KIRCHHOFF J.A. 2874382 ENERGIE 67 1 6 3 50%
DEUGD J D DE 1295658 ENERGIE 67 1 6 2 33%
VERVOORN A N 0887208 ENERGIE 67 1 6 0 0%
KRAAN D. VAN DE 3634434 ENERGIE 67 2 3 1 33%
HUBERS K 0887193 ENERGIE 67 2 3 0 0%
KRAAN T J VAN DER 2811122 ENERGIE 67 2 3 0 0%
LEENHEER P. 2230009 ENERGIE 67 3 6 6 100%
FEENSTRA R M 3263958 ENERGIE 67 3 6 2 33%
LEENHEER H 2268094 ENERGIE 67 3 6 2 33%
NOORLANDER E 2716217 ENERGIE 67 4 3 3 100%
VERVOORN G J 2993893 ENERGIE 67 4 6 4 66%
WIJBERS U. 3112822 ENERGIE 67 4 6 4 66%
WESTERBEEK W W 2794605 ENERGIE 67 5 3 3 100%
WIT M DE 3534723 ENERGIE 67 5 3 2 66%
DIJK J C VAN 1514971 ENERGIE 67 5 6 2 33%
TERLOUW J 3202601 ENERGIE 67 5 6 2 33%
4.41
DORDRECHT 9 2- 16
PAPENDRECHT 6 2- 16
Merwestad 1 2- 11
SHOT 65 4 2- 10
ENERGIE 67 1 2- 6
SLIEDRECHT SP 3 2- 1
4.43
SNS-GORKUM 3 2- 18
SLIEDRECHT SP 2 2- 16
TTVA 3 1- 9
DORDRECHT 11 2- 3
DRIVERS 2 2- 3
ENERGIE 67 2 1- 1
5.75
ENERGIE 67 3 2- 11
MERWESTAD 2 2- 11
PAPENDRECHT 7 2- 11
DRIVERS 3 2- 10
ATV/VIVEEN 3 2- 9
MTTV 5 2- 8
6.73
PAPENDRECHT 10 2- 18
ENERGIE 67 4 2- 13
SH0T 65 8 1- 7
DORDRECHT 16 1- 2
LEKPONGERS 2 2- 0
7.71
DORDRECHT 20 1- 8
PAPENDRECHT 12 2- 8
TA-LA-NI 2 1- 7
TTVA 6 1- 4
HTV 4 1- 3
ENERGIE 67 6 0- 0
7.72
TA-LA-NI 3 2- 11
ENERGIE 67 5 2- 10
SERVE 71 5 1- 9
TA-LA-NI 4 1- 9
MERWESTAD 6 2- 6
HTV 3 2- 5