Archief voor 200611


  • 20061129

    Niet vergeten:

    Geen TT op 5 december
    WEL TT op zaterdag 23 december

    Tot gauw. Vergeet niet om Jan een berichtje te sturen….

  • 20061129

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              27  14  51%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              27   9  33%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              18   8  44%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2              18   6  33%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              24   6  25%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              18   3  16%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              24  22  91%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              27   7  25%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              24   4  16%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              24  19  79%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              21  15  71%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4              18  12  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6              12   8  66%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              21   4  19%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              24   4  16%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              24   2   8%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5              18  13  72%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              21  12  57%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              18   7  38%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              21   6  28%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             9- 66
    DORDRECHT 9               9- 54
    SHOT 65 4                 9- 50
    Merwestad 1               9- 47
    ENERGIE 67 1              9- 37
    SLIEDRECHT SP 3           9- 16
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              9- 65
    SLIEDRECHT SP 2           9- 64
    TTVA 3                    9- 61
    DRIVERS 2                 9- 34
    ENERGIE 67 2              9- 25
    DORDRECHT 11              9- 21
    
    5.75
    
    MTTV 5                    9- 59
    MERWESTAD 2               9- 49
    ENERGIE 67 3              9- 40
    ATV/VIVEEN 3              8- 39
    DRIVERS 3                 9- 37
    PAPENDRECHT 7             8- 36
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 4              8- 52
    PAPENDRECHT 10            7- 51
    DORDRECHT 16              7- 35
    SH0T 65 8                 7- 32
    LEKPONGERS 2              7- 10
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                9- 81
    DORDRECHT 20              9- 56
    PAPENDRECHT 12            9- 45
    HTV 4                     9- 40
    TTVA 6                    9- 26
    ENERGIE 67 6              9- 22
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                9- 67
    TA-LA-NI 3                9- 66
    TA-LA-NI 4                9- 45
    ENERGIE 67 5              9- 42
    HTV 3                     9- 32
    MERWESTAD 6               9- 18
  • 20061116

    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              21  10  47%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              21   5  23%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              12   4  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2              12   3  25%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              15   3  20%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              21   4  19%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              18  17  94%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              21   5  23%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              18   4  22%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              18  14  77%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              15  10  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4              12   8  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6               9   7  77%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              15   3  20%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              21   4  19%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              18   1   5%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5              12   9  75%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              18  11  61%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              12   6  50%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              18   4  22%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             7- 53
    DORDRECHT 9               7- 43
    SHOT 65 4                 7- 39
    Merwestad 1               7- 39
    ENERGIE 67 1              7- 25
    SLIEDRECHT SP 3           7- 11
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              7- 53
    SLIEDRECHT SP 2           7- 51
    TTVA 3                    7- 45
    DRIVERS 2                 7- 29
    DORDRECHT 11              7- 17
    ENERGIE 67 2              7- 15
    
    5.75
    
    MTTV 5                    7- 44
    MERWESTAD 2               7- 40
    ATV/VIVEEN 3              7- 36
    ENERGIE 67 3              7- 32
    PAPENDRECHT 7             7- 29
    DRIVERS 3                 7- 29
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            5- 40
    ENERGIE 67 4              6- 37
    SH0T 65 8                 6- 27
    DORDRECHT 16              5- 26
    LEKPONGERS 2              6- 10
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                7- 61
    DORDRECHT 20              7- 45
    PAPENDRECHT 12            7- 32
    HTV 4                     7- 29
    TTVA 6                    7- 25
    ENERGIE 67 6              7- 18
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                7- 54
    TA-LA-NI 3                7- 48
    TA-LA-NI 4                7- 41
    ENERGIE 67 5              7- 32
    HTV 3                     7- 20
    MERWESTAD 6               7- 15
  • 20061110

    Uit de NTTB Nieuwsflits:

    …De uitzendtijden van de sportprogramma’s zijn als volgt (onder voorbehoud):
    zaterdag 11-11-2006
    16:05-17:00 uur: Sport am Samstag - BR (Bayerische Rundfunk) - 1/2 uur live

    zondag 12-11-2006
    17:10-18:00 uur: ZDF SPORTreportage - ZDF - samenvatting
    17:10-18:00 uur: Rundschau-Magazin mit Sport - BR - samenvatting
    16:05-17:00 uur: Sport Regional - BR - samenvatting

  • 20061108

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              18   9  50%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              18   4  22%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              12   4  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               9   2  22%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              15   3  20%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              18   3  16%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              15  15 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              18   5  27%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              15   4  26%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              15  11  73%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              15  10  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               9   6  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6               6   5  83%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              18   4  22%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              15   3  20%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              15   1   6%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               9   6  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              15   8  53%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              12   6  50%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              15   3  20%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             6- 46
    DORDRECHT 9               6- 42
    SHOT 65 4                 6- 31
    Merwestad 1               6- 30
    ENERGIE 67 1              6- 22
    SLIEDRECHT SP 3           6-  9
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              6- 46
    SLIEDRECHT SP 2           6- 43
    TTVA 3                    6- 42
    DRIVERS 2                 6- 24
    ENERGIE 67 2              6- 13
    DORDRECHT 11              6- 12
    
    5.75
    
    MTTV 5                    6- 37
    MERWESTAD 2               6- 33
    ATV/VIVEEN 3              6- 32
    ENERGIE 67 3              6- 29
    PAPENDRECHT 7             6- 26
    DRIVERS 3                 6- 23
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            5- 40
    ENERGIE 67 4              5- 31
    DORDRECHT 16              4- 22
    SH0T 65 8                 5- 20
    LEKPONGERS 2              5-  7
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                6- 53
    DORDRECHT 20              6- 43
    HTV 4                     6- 25
    PAPENDRECHT 12            6- 24
    TTVA 6                    6- 19
    ENERGIE 67 6              6- 16
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                6- 46
    TA-LA-NI 3                6- 41
    TA-LA-NI 4                6- 38
    ENERGIE 67 5              6- 25
    HTV 3                     6- 18
    MERWESTAD 6               6- 12
  • 20061103

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              15   8  53%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              15   2  13%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              12   4  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              12   3  25%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              15   2  13%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              15  15 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              15   5  33%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              12   3  25%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              12   8  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              12   7  58%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6               3   3 100%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              15   4  26%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              12   3  25%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              15   1   6%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               9   6  66%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               9   6  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              12   7  58%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              12   3  25%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             5- 37
    DORDRECHT 9               5- 35
    SHOT 65 4                 5- 28
    Merwestad 1               5- 24
    ENERGIE 67 1              5- 18
    SLIEDRECHT SP 3           5-  8
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              5- 37
    SLIEDRECHT SP 2           5- 36
    TTVA 3                    5- 34
    DRIVERS 2                 5- 21
    ENERGIE 67 2              5- 12
    DORDRECHT 11              5- 10
    
    5.75
    
    MERWESTAD 2               5- 28
    ENERGIE 67 3              5- 26
    ATV/VIVEEN 3              5- 25
    MTTV 5                    4- 23
    PAPENDRECHT 7             4- 19
    DRIVERS 3                 5- 19
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            4- 31
    DORDRECHT 16              4- 22
    ENERGIE 67 4              4- 22
    SH0T 65 8                 4- 19
    LEKPONGERS 2              4-  6
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                5- 45
    DORDRECHT 20              5- 33
    PAPENDRECHT 12            5- 24
    HTV 4                     5- 23
    ENERGIE 67 6              5- 13
    TTVA 6                    5- 12
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                5- 37
    TA-LA-NI 3                5- 32
    TA-LA-NI 4                5- 31
    ENERGIE 67 5              5- 24
    HTV 3                     5- 15
    MERWESTAD 6               5- 11