• Nieuws 20070213
    DEUGD J D DE             1295658 team 1               6   6 100%
    LEENHEER P.              2230009 team 1               6   6 100%
    VERVOORN A N             0887208 team 1               6   5  83%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 team 1               9   7  77%
    KIRCHHOFF E.             2573342 team 2               9   7  77%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 team 2               3   2  66%
    LEENHEER H               2268094 team 2               6   3  50%
    HUBERS K                 0887193 team 2               9   4  44%
    VERVOORN G J             2993893 team 3               9   8  88%
    NOORLANDER E             2716217 team 3               9   7  77%
    WIJBERS U.               3112822 team 3               9   2  22%
    VAALEN P A VAN           0026022 team 5               9   4  44%
    BOGAARD L.               1514989 team 5               9   3  33%
    BOERSMA J                1514939 team 5               9   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 team 4               6   5  83%
    WIT M DE                 3534723 team 4               6   2  33%
    DIJK J C VAN             1514971 team 4               3   1  33%
    TERLOUW J                3202601 team 4               3   1  33%
    
    5.71
    
    ENERGIE 67 1              3- 27
    SERVE 71 3                3- 24
    ATV/VIVEEN 3              3- 19
    DORDRECHT 15              3- 10
    MTTV 5                    3-  7
    MERWESTAD 3               3-  3
    
    5.73
    
    DORDRECHT 12              3- 19
    ENERGIE 67 2              3- 18
    NILETA 3                  3- 17
    PAPENDRECHT 10            3- 15
    DORDRECHT 14              3- 11
    MERWESTAD 2               3- 10
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 3              3- 20
    DE VRIENDSCHAP 1          3- 15
    PAPENDRECHT 11            3- 13
    VCS 4                     3- 11
    TTVA 5                    2-  9
    TA-LA-NI 2                2-  9
    
    7.71
    
    MERWESTAD 5               3- 20
    TA-LA-NI 4                3- 19
    PAPENDRECHT 12            3- 18
    TTVA 6                    3- 16
    HTV 5                     3-  9
    ENERGIE 67 5              3-  8
    
    7.72
    
    HTV 3                     3- 20
    HTV 4                     3- 16
    ENERGIE 67 4              2- 10
    LEKPONGERS 2              2-  9
    DORDRECHT 18              2-  5
  • Antwoord op dit bericht

    Let op: Antwoorden worden alle eerst doorgelezen vóór publicatie. Het is niet nodig meer dan één keer hetzelfde te antwoorden. Heb a.u.b. geduld.