• …volgens "officiĆ«le" telling :)

    LEENHEER P.              2230009 DFC 1                     18   7  38%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 DFC 1                     18   3  16%
    VERVOORN A.N.            0887208 DFC 1                     30   4  13%
    DEUGD J.D. DE            1295658 DFC 1                     24   1   4%
    
    KRAAN D. VAN DE          3634434 DFC 2                     24  16  66%
    LEENHEER H.              2268094 DFC 2                     21   7  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 DFC 2                     21   5  23%
    HUBERS K.                0887193 DFC 2                     15   0   0%
    KRAAN T.J. VAN DER       2811122 DFC 2                      6   0   0%
    
    VERVOORN G.J.            2993893 DFC 3                     27  13  48%
    WIJBERS U.               3112822 DFC 3                     30  11  36%
    NOORLANDER E.            2716217 DFC 3                     27   4  14%
    
    HOOGMOED P.              2653809 DFC 4                      6   5  83%
    GRAND S.P. LE            2994776 DFC 4                     15  11  73%
    HOOGMOED M.              3112042 DFC 4                     24   6  25%
    AUSSEMS R.T.M.           3112034 DFC 4                     18   2  11%
    BRANDSMA S.              3049728 DFC 4                     24   2   8%
    
    WIT M. DE                3534723 DFC 5                     21  12  57%
    TERLOUW J.               3202601 DFC 5                     21  10  47%
    BOGAARD L.               1514989 DFC 5                     21   4  19%
    VAALEN P.A. VAN          0026022 DFC 5                      9   1  11%
    
  • Antwoord op dit bericht

    Let op: Antwoorden worden alle eerst doorgelezen vóór publicatie. Het is niet nodig meer dan één keer hetzelfde te antwoorden. Heb a.u.b. geduld.