bondsnr  naam            team  kl  gesp gew perc
1295658  Deugd J D de      1  4.42 
0887208  Vervoorn A N      1  4.42 
2874382  Kirchhoff J A     1  4.42 
2230009  Leenheer P        1  4.42 

0887193  Hubers K          2  5.71 
2573342  Kirchhoff E       2  5.71 
2268094  Leenheer H        2  5.71 
3634434  Kraan D van der   2  5.71 

2716217  Noorlander E      3  5.73 
3112822  Wijbers U         3  5.73 
2993893  Vervoorn G J      3  5.73 
2811122  Kraan T van der   3  5.73 

3112034  Aussems Rob       4  5.75 
3112042  Hoogmoed Martien  4  5.75 
2653809  Hoogmoed Peter    4  5.75 
3049728  Brandsma Steef    4  5.75 
2994776  Le Grand Stefan   4  5.75 

3534723  Wit M C M de      5  7.72 
3202601  Terlouw J         5  7.72 
0026022  Vaalen P A van    5  7.72 
1514989  Bogaard L         5  7.72 

Bekijk naar keuze de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...