bondsnr naam team kl gesp gew perc
2874382 Kirchhoff J A 1 4.44
2230009 Leenheer P 1 4.44
2994776 Le Grand S 1 4.44
3634434 Kraan D van der 1 4.44
1295658 Deugd J D de 2 5.74
0887208 Vervoorn A N 2 5.74
2993893 Vervoorn G J 2 5.74
2653809 Hoogmoed P 2 5.74
0887193 Hubers K 3 5.72
2573342 Kirchhoff E 3 5.72
2268094 Leenheer H 3 5.72
2811122 Kraan T van der 3 5.72
2716217 Noorlander E 4 6.72
3112822 Wijbers U 4 6.72
3112034 Aussems R 4 6.72
3112042 Hoogmoed M 4 6.72
3049728 Brandsma S 4 6.72
3534723 Wit M C M de 5 7.71
3202601 Terlouw J 5 7.71
0026022 Vaalen P A van 5 7.71
1514989 Bogaard L 5 7.71
Bekijk naar keuze
de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...