bondsnr  naam            team  kl gesp gew perc
2874382  Kirchhoff J A    1  4.42 
2230009  Leenheer P       1  4.42 
2994776  Le Grand S       1  4.42 
3634434  Kraan D van der  1  4.42 

0887193  Hubers K         2  4.43 
2573342  Kirchhoff E      2  4.43 
2268094  Leenheer H       2  4.43 
2811122  Kraan T van der  2  4.43 

1295658  Deugd J D de     3  5.73 
0887208  Vervoorn A N     3  5.73 
2993893  Vervoorn G J     3  5.73 
2653809  Hoogmoed P       3  5.73 

2716217  Noorlander E     4  6.73 
3112822  Wijbers U        4  6.73 
3112034  Aussems R        4  6.73 
3112042  Hoogmoed M       4  6.73 
3049728  Brandsma S       4  6.73 

3534723  Wit M C M de     5  7.71 
3202601  Terlouw J        5  7.71 
0026022  Vaalen P A van   5  7.71 
1514989  Bogaard L        5  7.71 

Bekijk naar keuze de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...