bondsnr naam team kl gesp gew perc
2874382 Kirchhoff J A 1 4-D
2230009 Leenheer P 1 4-D
2994776 Le Grand S 1 4-D
1295658 Deugd J D de 2 4-A
0887208 Vervoorn A N 2 4-A
2993893 Vervoorn G J 2 4-A
2653809 Hoogmoed P 2 4-A
0887193 Hubers K 3 5-B
2573342 Kirchhoff E 3 5-B
2268094 Leenheer H 3 5-B
2811122 Kraan T van der 3 5-B
2716217 Noorlander E 4 5-A
3112822 Wijbers U 4 5-A
3112034 Aussems R 4 5-A
3112042 Hoogmoed M 4 5-A
3049728 Brandsma S 4 5-A
3534723 Wit M C M de 5 7-A
3202601 Terlouw J 5 7-A
0026022 Vaalen P A van 5 7-A
1514989 Bogaard L 5 7-A
Bekijk naar keuze
de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...