bondsnr  naam           team  kl gesp gew perc
2994776  Le Grand S       1  4-D 
2268094  Leenheer H       1  4-D 
2230009  Leenheer P       1  4-D 
2874382  Kirchhoff J A    1  4-D 
2653809  Hoogmoed P       1  4-D 

1295658  Deugd J D de     2  5-B 
0887208  Vervoorn A N     2  5-B 
0887193  Hubers K         2  5-B 
2993893  Vervoorn G J     2  5-B 
2573342  Kirchhoff E      2  5-B 
2811122  Kraan T van der  2  5-B 

3112042  Hoogmoed M       3  5-A 
3112822  Wijbers U        3  5-A 
2716217  Noorlander E     3  5-A 
3112034  Aussems R        3  5-A 
3049728  Brandsma S       3  5-A 

1514989  Bogaard L        4  7-A 
3534723  Wit M C M de     4  7-A 
3202601  Terlouw J        4  7-A 
0026022  Vaalen P A van   4  7-A 

Bekijk naar keuze de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...