bondsnr naam team kl gesp gew perc
2994776 Le Grand S 1 5-A
2268094 Leenheer H 1 5-A
2653809 Hoogmoed P 1 5-A
3991420 Hoogmoed D 1 5-A
3112042 Hoogmoed M 2 5-C
2716217 Noorlander E 2 5-C
3112822 Wijbers U 2 5-C
3112034 Aussems R 2 5-C
0887193 Hubers K 2 5-C
2811122 Kraan T van der 2 5-C
3202601 Terlouw J 3 6-A
3534723 Wit M C M de 3 6-A
0026022 Vaalen P A van 3 6-A
1514989 Bogaard L 3 6-A
3999876 Lelkes S E 3 6-A
1295658 Deugd J D de D1 4-I
0887208 Vervoorn A N D1 4-I
2573342 Kirchhoff E D2 5-D
0887193 Hubers K D2 5-D
2811122 Kraan T van der D2 5-D
2874382 Kirchhoff J A D3 5-C
3999876 Lelkes S E D3 5-C
3534723 Wit M C M de D3 5-C
2716217 Noorlander E D3 5-C
2994776 Le Grand S D3 5-C
Bekijk naar keuze
de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...