Archief voor 201301


  • 20130112

     5e klasse - Poule A
     ---------------------------------
     DFC 1                     10 - 80
     MTTV 4                    10 - 53
     Dordrecht 6               10 - 53
     HTV 2                     10 - 51
     Nileta 2                  10 - 36
     Papendrecht 13            10 - 27 
    
     5e klasse - Poule C
     ---------------------------------
     Papendrecht 10            10 - 70
     DFC 2                     10 - 59
     MTTV 5                    10 - 53
     Serve '71 1               10 - 53
     TaLaNi 4                  10 - 41
     VCS 5                     10 - 24 
    
     6e klasse - Poule A
     ---------------------------------
     Sliedrecht Sport 5        10 - 89
     Papendrecht 15            10 - 56
     TaLaNi 5                  10 - 46
     TTVA 7                    10 - 44
     DFC 3                     10 - 38
     Merwestad 4               10 - 27 
    
     4e klasse DUO - Poule I
     ---------------------------------
     HBM-Taveri 1              10 - 38
     Dordrecht 8               10 - 37
     Smashing 86 1             10 - 34
     DFC 1                     10 - 21
     Shot '65 6                10 - 13
     Atlantic 1                10 -  7 
    
     5e klasse DUO - Poule D
     ---------------------------------
     NTTC 1                    10 - 35
     DFC 2                     10 - 34
     HTV 4                     10 - 33
     Dordrecht 9               10 - 21
     Serve 71 4                10 - 20
     Overschie 6               10 -  7
    
     5e klasse DUO - Poule C
     ---------------------------------
     DFC 3                     10 - 38
     Alexandria '66 11         10 - 32
     Serve '71 3               10 - 26
     Dordrecht 10              10 - 20
     Overschie 4               10 - 20
     Diveko 1                  10 - 14 

    Dikke winst voor Team 1 en Team Duo3. Gefeliciteerd!!
    Mooie tweede plek ook voor Team 2 en Team Duo2…