bondsnr  naam           team  kl gesp gew perc
2994776  Le Grand S       1  4-C 
2268094  Leenheer H       1  4-C 
2653809  Hoogmoed P       1  4-C 
3991420  Hoogmoed D       1  4-C 
0887193   Hubers K        1  4-C 
2573342   Kirchhoff E     1  4-C 
2811122   Kraan T van der 1  4-C 

3112042  Hoogmoed M       2  5-C 
2716217  Noorlander E     2  5-C 
3112034  Aussems R        2  5-C 
3202601   Terlouw J       2  5-C 
3534723   Wit M C M de    2  5-C 
1514989   Bogaard L       2  5-C 
0026022   Vaalen P A van  2  5-C 

1295658  Deugd J D de     D1 4-H 
0887208  Vervoorn A N     D1 4-H 

2874382  Kirchhoff J A    D2 4-F 
3999876  Lelkes S E       D2 4-F 

2573342  Kirchhoff E      D3 5-G 
0887193  Hubers K         D3 5-G 
2811122  Kraan T van der  D3 5-G 

3202601  Terlouw J        D4 6-E 
3534723  Wit M C M de     D4 6-E 
1514989  Bogaard L        D4 6-E 
0026022  Vaalen P A van   D4 6-E 

Bekijk naar keuze de percentages, dan wel de weekscores op de gekleurde balkjes...
Invalbeurten worden natuurlijk niet meegeteld...