• 2874382  J.A. Kirchhoff (John)       DFC 1    18    16    89%
    2653809  P. Hoogmoed (Peter)         DFC 2    14    12    86%
    3202601  J. Terlouw (Jaap)           DFC 5    10     8    80%
    2573342  E. Kirchhoff (Ewald)        DFC 4    20    12    60%
    3534723  M. de Wit (Maurice)         DFC 5    12     7    58%
    2268094  H. Leenheer (Henk)          DFC 2    14     8    57%
    2811122  T.J. van der Kraan (Teun)   DFC 4     4     2    50%
    2994776  S.P. le Grand (Stefan)      DFC 3    14     6    43%
    0887193  K. Hubers (Karel)           DFC 4    16     5    31%
    3112042  M. Hoogmoed (Martin)        DFC 3    14     4    29%
    3999876  S.E. Lelkes (Sandor Ervin)  DFC 3    12     3    25%
    3112034  R.T.M. Aussems (Rob)        DFC 2    10     1    10%
    1514989  L. Bogaard (Leo)            DFC 5    18     1     6%
    0887208  A.N. Vervoorn (Alex)        DFC 1    20     0     0%

    ——————————————–
    Ed ontbreekt op de website van NTTB. Ik vraag na…

  • Antwoord op dit bericht

    Let op: Antwoorden worden alle eerst doorgelezen vóór publicatie. Het is niet nodig meer dan één keer hetzelfde te antwoorden. Heb a.u.b. geduld.