Archief voor categorie ‘Nieuws’


  • 20070124

    Onze geachte clubleden kunnen vanaf heden zelf hun wedstrijd-uitslagen invullen. En wel op onze uitslagen-pagina.

    Als e.e.a. me te lang duurt dan stuur ik de desbetreffende teamcaptain een invulformulier. Is iets meer werk. Gaandeweg zal ik dit proces meer en meer gebruikersvriendelijk en laagdrempelig maken. Heb a.u.b. geduld.

    Maar je eigen score invullen kan dus al. Staat vervolgens GELIJK op de site. S.v.p. deze score niet honderduizend keer opnieuw updaten, want daar wordt Ome Willem niet vrolijk van. Misbruik wordt gestraft hehehe.

  • 20070113

    Let op: op 23 januari start de nieuwe competitie alweer. De komende dagen zal de site weer worden ge-update. Tot dat klaar is kan je voor info het beste op http://www.nttb-west.nl/index.php?id=competitie terecht.

    En goed oefenen hè!

  • 20070106

    Afgelopen week op 4 januari is helaas Leen Rietveld, de oud-voorzitter van onze regionale NTTB, overleden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

  • 20061213

    Na het kersttoernooi (23 december) is er even geen TT-training.
    Pas op 9 januari 2007 kunnen we weer terecht.
    Jammer maar helaas. Tot dan!
  • 20061205

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              30  17  56%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              30   9  30%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              21   9  42%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2              21   6  28%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              24   6  25%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              21   3  14%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              27  25  92%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              30  10  33%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              27   4  14%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              24  19  79%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              21  15  71%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4              18  12  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6              15   8  53%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              24   5  20%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              27   4  14%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              24   2   8%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5              18  13  72%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              24  13  54%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              21   9  42%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              24   6  25%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             9- 66
    DORDRECHT 9              10- 58
    Merwestad 1              10- 54
    SHOT 65 4                 9- 50
    ENERGIE 67 1             10- 43
    SLIEDRECHT SP 3          10- 19
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3             10- 73
    TTVA 3                   10- 70
    SLIEDRECHT SP 2          10- 65
    DRIVERS 2                10- 43
    ENERGIE 67 2             10- 26
    DORDRECHT 11             10- 23
    
    5.75
    
    MTTV 5                   10- 64
    MERWESTAD 2              10- 54
    ENERGIE 67 3             10- 47
    ATV/VIVEEN 3              9- 44
    PAPENDRECHT 7             9- 41
    DRIVERS 3                10- 40
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 4              8- 52
    PAPENDRECHT 10            7- 51
    DORDRECHT 16              8- 42
    SH0T 65 8                 7- 32
    LEKPONGERS 2              8- 13
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2               10- 90
    DORDRECHT 20             10- 66
    HTV 4                    10- 49
    PAPENDRECHT 12           10- 46
    TTVA 6                   10- 26
    ENERGIE 67 6             10- 23
    
    7.72
    
    TA-LA-NI 3               10- 72
    SERVE 71 5               10- 71
    TA-LA-NI 4               10- 51
    ENERGIE 67 5             10- 46
    HTV 3                    10- 38
    MERWESTAD 6              10- 22
  • 20061129

    Niet vergeten:

    Geen TT op 5 december
    WEL TT op zaterdag 23 december

    Tot gauw. Vergeet niet om Jan een berichtje te sturen….

  • 20061129

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              27  14  51%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              27   9  33%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              18   8  44%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2              18   6  33%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              24   6  25%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              18   3  16%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              24  22  91%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              27   7  25%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              24   4  16%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              24  19  79%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              21  15  71%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4              18  12  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6              12   8  66%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              21   4  19%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              24   4  16%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              24   2   8%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5              18  13  72%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              21  12  57%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              18   7  38%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              21   6  28%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             9- 66
    DORDRECHT 9               9- 54
    SHOT 65 4                 9- 50
    Merwestad 1               9- 47
    ENERGIE 67 1              9- 37
    SLIEDRECHT SP 3           9- 16
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              9- 65
    SLIEDRECHT SP 2           9- 64
    TTVA 3                    9- 61
    DRIVERS 2                 9- 34
    ENERGIE 67 2              9- 25
    DORDRECHT 11              9- 21
    
    5.75
    
    MTTV 5                    9- 59
    MERWESTAD 2               9- 49
    ENERGIE 67 3              9- 40
    ATV/VIVEEN 3              8- 39
    DRIVERS 3                 9- 37
    PAPENDRECHT 7             8- 36
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 4              8- 52
    PAPENDRECHT 10            7- 51
    DORDRECHT 16              7- 35
    SH0T 65 8                 7- 32
    LEKPONGERS 2              7- 10
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                9- 81
    DORDRECHT 20              9- 56
    PAPENDRECHT 12            9- 45
    HTV 4                     9- 40
    TTVA 6                    9- 26
    ENERGIE 67 6              9- 22
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                9- 67
    TA-LA-NI 3                9- 66
    TA-LA-NI 4                9- 45
    ENERGIE 67 5              9- 42
    HTV 3                     9- 32
    MERWESTAD 6               9- 18
  • 20061116

    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              21  10  47%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              21   5  23%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              12   4  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2              12   3  25%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              15   3  20%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              21   4  19%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              18  17  94%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              21   5  23%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              18   4  22%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              18  14  77%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              15  10  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4              12   8  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6               9   7  77%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              15   3  20%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              21   4  19%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              18   1   5%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5              12   9  75%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              18  11  61%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              12   6  50%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              18   4  22%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             7- 53
    DORDRECHT 9               7- 43
    SHOT 65 4                 7- 39
    Merwestad 1               7- 39
    ENERGIE 67 1              7- 25
    SLIEDRECHT SP 3           7- 11
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              7- 53
    SLIEDRECHT SP 2           7- 51
    TTVA 3                    7- 45
    DRIVERS 2                 7- 29
    DORDRECHT 11              7- 17
    ENERGIE 67 2              7- 15
    
    5.75
    
    MTTV 5                    7- 44
    MERWESTAD 2               7- 40
    ATV/VIVEEN 3              7- 36
    ENERGIE 67 3              7- 32
    PAPENDRECHT 7             7- 29
    DRIVERS 3                 7- 29
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            5- 40
    ENERGIE 67 4              6- 37
    SH0T 65 8                 6- 27
    DORDRECHT 16              5- 26
    LEKPONGERS 2              6- 10
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                7- 61
    DORDRECHT 20              7- 45
    PAPENDRECHT 12            7- 32
    HTV 4                     7- 29
    TTVA 6                    7- 25
    ENERGIE 67 6              7- 18
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                7- 54
    TA-LA-NI 3                7- 48
    TA-LA-NI 4                7- 41
    ENERGIE 67 5              7- 32
    HTV 3                     7- 20
    MERWESTAD 6               7- 15
  • 20061110

    Uit de NTTB Nieuwsflits:

    …De uitzendtijden van de sportprogramma’s zijn als volgt (onder voorbehoud):
    zaterdag 11-11-2006
    16:05-17:00 uur: Sport am Samstag - BR (Bayerische Rundfunk) - 1/2 uur live

    zondag 12-11-2006
    17:10-18:00 uur: ZDF SPORTreportage - ZDF - samenvatting
    17:10-18:00 uur: Rundschau-Magazin mit Sport - BR - samenvatting
    16:05-17:00 uur: Sport Regional - BR - samenvatting

  • 20061108

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              18   9  50%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              18   4  22%
    GAGESTEIJN P             3203194 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              12   4  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               9   2  22%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              15   3  20%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              18   3  16%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              15  15 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              18   5  27%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              15   4  26%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              15  11  73%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              15  10  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               9   6  66%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6               6   5  83%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              18   4  22%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              15   3  20%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              15   1   6%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               9   6  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              15   8  53%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5              12   6  50%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              15   3  20%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             6- 46
    DORDRECHT 9               6- 42
    SHOT 65 4                 6- 31
    Merwestad 1               6- 30
    ENERGIE 67 1              6- 22
    SLIEDRECHT SP 3           6-  9
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              6- 46
    SLIEDRECHT SP 2           6- 43
    TTVA 3                    6- 42
    DRIVERS 2                 6- 24
    ENERGIE 67 2              6- 13
    DORDRECHT 11              6- 12
    
    5.75
    
    MTTV 5                    6- 37
    MERWESTAD 2               6- 33
    ATV/VIVEEN 3              6- 32
    ENERGIE 67 3              6- 29
    PAPENDRECHT 7             6- 26
    DRIVERS 3                 6- 23
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            5- 40
    ENERGIE 67 4              5- 31
    DORDRECHT 16              4- 22
    SH0T 65 8                 5- 20
    LEKPONGERS 2              5-  7
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                6- 53
    DORDRECHT 20              6- 43
    HTV 4                     6- 25
    PAPENDRECHT 12            6- 24
    TTVA 6                    6- 19
    ENERGIE 67 6              6- 16
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                6- 46
    TA-LA-NI 3                6- 41
    TA-LA-NI 4                6- 38
    ENERGIE 67 5              6- 25
    HTV 3                     6- 18
    MERWESTAD 6               6- 12
  • 20061103

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              15   8  53%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              15   2  13%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2              12   4  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2              12   3  25%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              15   2  13%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              15  15 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              15   5  33%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3              12   3  25%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              12   8  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              12   7  58%
    BOS P                    2230017 ENERGIE 67 6               3   3 100%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6              15   4  26%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6              12   3  25%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6              15   1   6%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               9   6  66%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               9   6  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5              12   7  58%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              12   3  25%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             5- 37
    DORDRECHT 9               5- 35
    SHOT 65 4                 5- 28
    Merwestad 1               5- 24
    ENERGIE 67 1              5- 18
    SLIEDRECHT SP 3           5-  8
    
    4.43
    
    SNS-GORKUM 3              5- 37
    SLIEDRECHT SP 2           5- 36
    TTVA 3                    5- 34
    DRIVERS 2                 5- 21
    ENERGIE 67 2              5- 12
    DORDRECHT 11              5- 10
    
    5.75
    
    MERWESTAD 2               5- 28
    ENERGIE 67 3              5- 26
    ATV/VIVEEN 3              5- 25
    MTTV 5                    4- 23
    PAPENDRECHT 7             4- 19
    DRIVERS 3                 5- 19
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            4- 31
    DORDRECHT 16              4- 22
    ENERGIE 67 4              4- 22
    SH0T 65 8                 4- 19
    LEKPONGERS 2              4-  6
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                5- 45
    DORDRECHT 20              5- 33
    PAPENDRECHT 12            5- 24
    HTV 4                     5- 23
    ENERGIE 67 6              5- 13
    TTVA 6                    5- 12
    
    7.72
    
    SERVE 71 5                5- 37
    TA-LA-NI 3                5- 32
    TA-LA-NI 4                5- 31
    ENERGIE 67 5              5- 24
    HTV 3                     5- 15
    MERWESTAD 6               5- 11
  • 20061028

    Dit weekeinde - en begin volgende week - is er weer tafeltennis op televisie.
    Kijk dus op onze tv-pagina voor de tijden.

    Let wel op: de programmering op Eurosport kan nogal eens wijzigen.
    Kijk dus vooral ook regelmatig op hun website of op teletext.

  • 20061019

    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1              12   6  50%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1              12   2  16%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2               9   3  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2               9   2  22%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2              12   1   8%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3              12  12 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3              12   3  25%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3               9   2  22%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4              12   8  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4              12   7  58%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6               6   1  16%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6               6   1  16%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6               6   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               6   4  66%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               6   4  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5               9   4  44%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5              12   3  25%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             4- 31
    DORDRECHT 9               4- 28
    SHOT 65 4                 4- 24
    ENERGIE 67 1              4- 15
    Merwestad 1               4- 15
    SLIEDRECHT SP 3           4-  7
    
    4.43
    
    TTVA 3                    4- 32
    SNS-GORKUM 3              4- 28
    SLIEDRECHT SP 2           4- 28
    DRIVERS 2                 4- 14
    DORDRECHT 11              4-  9
    ENERGIE 67 2              4-  9
    
    5.75
    
    MTTV 5                    4- 23
    ATV/VIVEEN 3              4- 22
    MERWESTAD 2               4- 21
    PAPENDRECHT 7             4- 19
    ENERGIE 67 3              4- 19
    DRIVERS 3                 4- 16
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            3- 24
    ENERGIE 67 4              4- 22
    SH0T 65 8                 3- 16
    DORDRECHT 16              3- 14
    LEKPONGERS 2              3-  4
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                3- 26
    DORDRECHT 20              4- 23
    PAPENDRECHT 12            4- 23
    HTV 4                     4- 18
    TTVA 6                    3-  7
    ENERGIE 67 6              2-  3
    
    7.72
    
    TA-LA-NI 3                4- 27
    SERVE 71 5                3- 24
    TA-LA-NI 4                3- 20
    ENERGIE 67 5              4- 16
    HTV 3                     4- 13
    MERWESTAD 6               4- 10
  • 20061012

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1               9   6  66%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1               9   4  44%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1               9   2  22%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2               9   1  11%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3               9   9 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3               9   3  33%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3               6   2  33%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4               9   6  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4               9   4  44%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6               3   1  33%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6               3   1  33%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6               3   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               6   4  66%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               3   2  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5               9   4  44%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5               9   2  22%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             3- 23
    DORDRECHT 9               3- 19
    SHOT 65 4                 3- 17
    Merwestad 1               3- 14
    ENERGIE 67 1              3- 13
    SLIEDRECHT SP 3           3-  4
    
    4.43
    
    TTVA 3                    3- 25
    SNS-GORKUM 3              3- 25
    SLIEDRECHT SP 2           3- 19
    ENERGIE 67 2              3-  8
    DORDRECHT 11              3-  7
    DRIVERS 2                 3-  6
    
    5.75
    
    MERWESTAD 2               3- 16
    ENERGIE 67 3              3- 16
    ATV/VIVEEN 3              3- 16
    MTTV 5                    3- 16
    PAPENDRECHT 7             3- 14
    DRIVERS 3                 3- 12
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            3- 24
    ENERGIE 67 4              3- 17
    SH0T 65 8                 2- 10
    DORDRECHT 16              2-  9
    LEKPONGERS 2              2-  0
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                2- 17
    DORDRECHT 20              2- 16
    PAPENDRECHT 12            3- 14
    HTV 4                     2-  7
    TTVA 6                    2-  4
    ENERGIE 67 6              1-  2
    
    7.72
    
    TA-LA-NI 3                3- 17
    SERVE 71 5                2- 16
    TA-LA-NI 4                2- 13
    ENERGIE 67 5              3- 13
    HTV 3                     3- 11
    MERWESTAD 6               3- 10
  • 20061004

    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1               6   3  50%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1               6   2  33%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1               6   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2               3   1  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               3   0   0%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2               3   0   0%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3               6   6 100%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3               6   2  33%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3               6   2  33%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               3   3 100%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               3   3 100%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               3   2  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5               6   2  33%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5               6   2  33%
    4.41
    DORDRECHT 9               2- 16
    PAPENDRECHT 6             2- 16
    Merwestad 1               2- 11
    SHOT 65 4                 2- 10
    ENERGIE 67 1              2-  6
    SLIEDRECHT SP 3           2-  1
    4.43
    SNS-GORKUM 3              2- 18
    SLIEDRECHT SP 2           2- 16
    TTVA 3                    1-  9
    DORDRECHT 11              2-  3
    DRIVERS 2                 2-  3
    ENERGIE 67 2              1-  1
    5.75
    ENERGIE 67 3              2- 11
    MERWESTAD 2               2- 11
    PAPENDRECHT 7             2- 11
    DRIVERS 3                 2- 10
    ATV/VIVEEN 3              2-  9
    MTTV 5                    2-  8
    6.73
    PAPENDRECHT 10            2- 18
    ENERGIE 67 4              2- 13
    SH0T 65 8                 1-  7
    DORDRECHT 16              1-  2
    LEKPONGERS 2              2-  0
    7.71
    DORDRECHT 20              1-  8
    PAPENDRECHT 12            2-  8
    TA-LA-NI 2                1-  7
    TTVA 6                    1-  4
    HTV 4                     1-  3
    ENERGIE 67 6              0-  0
    7.72
    TA-LA-NI 3                2- 11
    ENERGIE 67 5              2- 10
    SERVE 71 5                1-  9
    TA-LA-NI 4                1-  9
    MERWESTAD 6               2-  6
    HTV 3                     2-  5