• KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1               9   6  66%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1               9   4  44%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1               9   2  22%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2               6   2  33%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2               9   1  11%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3               9   9 100%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3               9   3  33%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3               6   2  33%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4               9   6  66%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4               9   4  44%
    BOGAARD L.               1514989 ENERGIE 67 6               3   1  33%
    VAALEN P A VAN           0026022 ENERGIE 67 6               3   1  33%
    BOERSMA J                1514939 ENERGIE 67 6               3   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               6   4  66%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               3   2  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5               9   4  44%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5               9   2  22%
    
    4.41
    
    PAPENDRECHT 6             3- 23
    DORDRECHT 9               3- 19
    SHOT 65 4                 3- 17
    Merwestad 1               3- 14
    ENERGIE 67 1              3- 13
    SLIEDRECHT SP 3           3-  4
    
    4.43
    
    TTVA 3                    3- 25
    SNS-GORKUM 3              3- 25
    SLIEDRECHT SP 2           3- 19
    ENERGIE 67 2              3-  8
    DORDRECHT 11              3-  7
    DRIVERS 2                 3-  6
    
    5.75
    
    MERWESTAD 2               3- 16
    ENERGIE 67 3              3- 16
    ATV/VIVEEN 3              3- 16
    MTTV 5                    3- 16
    PAPENDRECHT 7             3- 14
    DRIVERS 3                 3- 12
    
    6.73
    
    PAPENDRECHT 10            3- 24
    ENERGIE 67 4              3- 17
    SH0T 65 8                 2- 10
    DORDRECHT 16              2-  9
    LEKPONGERS 2              2-  0
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 2                2- 17
    DORDRECHT 20              2- 16
    PAPENDRECHT 12            3- 14
    HTV 4                     2-  7
    TTVA 6                    2-  4
    ENERGIE 67 6              1-  2
    
    7.72
    
    TA-LA-NI 3                3- 17
    SERVE 71 5                2- 16
    TA-LA-NI 4                2- 13
    ENERGIE 67 5              3- 13
    HTV 3                     3- 11
    MERWESTAD 6               3- 10
  • KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1               6   3  50%
    DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1               6   2  33%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1               6   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2               3   1  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               3   0   0%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2               3   0   0%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3               6   6 100%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3               6   2  33%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3               6   2  33%
    NOORLANDER E             2716217 ENERGIE 67 4               3   3 100%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4               6   4  66%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               3   3 100%
    WIT M DE                 3534723 ENERGIE 67 5               3   2  66%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5               6   2  33%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5               6   2  33%
    4.41
    DORDRECHT 9               2- 16
    PAPENDRECHT 6             2- 16
    Merwestad 1               2- 11
    SHOT 65 4                 2- 10
    ENERGIE 67 1              2-  6
    SLIEDRECHT SP 3           2-  1
    4.43
    SNS-GORKUM 3              2- 18
    SLIEDRECHT SP 2           2- 16
    TTVA 3                    1-  9
    DORDRECHT 11              2-  3
    DRIVERS 2                 2-  3
    ENERGIE 67 2              1-  1
    5.75
    ENERGIE 67 3              2- 11
    MERWESTAD 2               2- 11
    PAPENDRECHT 7             2- 11
    DRIVERS 3                 2- 10
    ATV/VIVEEN 3              2-  9
    MTTV 5                    2-  8
    6.73
    PAPENDRECHT 10            2- 18
    ENERGIE 67 4              2- 13
    SH0T 65 8                 1-  7
    DORDRECHT 16              1-  2
    LEKPONGERS 2              2-  0
    7.71
    DORDRECHT 20              1-  8
    PAPENDRECHT 12            2-  8
    TA-LA-NI 2                1-  7
    TTVA 6                    1-  4
    HTV 4                     1-  3
    ENERGIE 67 6              0-  0
    7.72
    TA-LA-NI 3                2- 11
    ENERGIE 67 5              2- 10
    SERVE 71 5                1-  9
    TA-LA-NI 4                1-  9
    MERWESTAD 6               2-  6
    HTV 3                     2-  5
  • DEUGD J D DE             1295658 ENERGIE 67 1               3   2  66%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 ENERGIE 67 1               3   1  33%
    VERVOORN A N             0887208 ENERGIE 67 1               3   0   0%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 ENERGIE 67 2               3   1  33%
    HUBERS K                 0887193 ENERGIE 67 2               3   0   0%
    KRAAN T J VAN DER        2811122 ENERGIE 67 2               3   0   0%
    LEENHEER P.              2230009 ENERGIE 67 3               3   3 100%
    FEENSTRA R M             3263958 ENERGIE 67 3               3   1  33%
    LEENHEER H               2268094 ENERGIE 67 3               3   1  33%
    VERVOORN G J             2993893 ENERGIE 67 4               3   1  33%
    WIJBERS U.               3112822 ENERGIE 67 4               3   1  33%
    WESTERBEEK W W           2794605 ENERGIE 67 5               3   3 100%
    DIJK J C VAN             1514971 ENERGIE 67 5               3   2  66%
    TERLOUW J                3202601 ENERGIE 67 5               3   0   0%
    
    4.41
    PAPENDRECHT 6             1- 10
    DORDRECHT 9               1-  7
    Merwestad 1               1-  7
    ENERGIE 67 1              1-  3
    SHOT 65 4                 1-  3
    SLIEDRECHT SP 3           1-  0
    
    4.43
    TTVA 3                    1-  9
    SNS-GORKUM 3              1-  9
    SLIEDRECHT SP 2           1-  8
    DRIVERS 2                 1-  2
    DORDRECHT 11              1-  1
    ENERGIE 67 2              1-  1
    
    5.75
    MERWESTAD 2               1-  7
    ENERGIE 67 3              1-  6
    PAPENDRECHT 7             1-  6
    ATV/VIVEEN 3              1-  4
    DRIVERS 3                 1-  4
    MTTV 5                    1-  3
    
    6.73
    PAPENDRECHT 10            1- 10
    SH0T 65 8                 1-  7
    ENERGIE 67 4              1-  3
    DORDRECHT 16              0-  0
    LEKPONGERS 2              1-  0
    
    7.71
    DORDRECHT 20              1-  8
    TA-LA-NI 2                1-  7
    HTV 4                     1-  3
    PAPENDRECHT 12            1-  2
    TTVA 6                    0-  0
    ENERGIE 67 6              0-  0
    
    7.72
    SERVE 71 5                1-  9
    TA-LA-NI 4                1-  9
    ENERGIE 67 5              1-  5
    TA-LA-NI 3                1-  5
    HTV 3                     1-  1
    MERWESTAD 6               1-  1
  • Nieuws 20060901 1 antwoord

    Beste allen.

    Voortaan zullen nieuwsberichten in weblog-vorm worden gepubliceerd. Het zal nog wel even duren voor ik dat goed voor mekaar heb, maar we zijn allemaal geduldige types, toch?