Berichten gemerkt met ‘uitslagen’


  • 20160528

    Ook dit jaar werd weer een 'klassiek' paas-/pinkstertoernooi gehouden.
    Dit keer geen mededingers van andere clubs uit de regio, maar wel met enkele oud-spelers:
    Peter L, Danny H en (inmiddels geen onbekende meer in het toernooicircuit: ) Wouter!

    Helaas moesten een paar van onze vroege inschrijvers verstek laten gaan, maar dat mocht de pret uiteindelijk niet drukken.

    Op veler verzoek was er een 'verlenging' na de late, en relatief zware, lunch (netjes geregeld door Henk en zijn lieve echtgenote). Dit ook om de jongens van de mannen te kunnen scheiden. En inderdaad…

    Bijna tegen wil en dank heeft John de wisselbeker weer mee naar huis kunnen nemen :)
    Het plekje op de schoorsteenmantel was vast nog vrij…
    Proficiat!

  • 20131126

    Team Duo2 en Duo3 zijn nu al de winnaars v.w.b. het netjes, op tijd en compleet invullen van de recente scores. Kudos! Virtueel bloemetje voor elk!

    Zo gauw ik de overige uitslagen bijeen heb gesprokkeld, zal ik de percentages bijwerken…
    Stay tuned.

    ———————-Correctie:———————
    Uiteindelijk bleken de teams Duo 1 en 2, en het reguliere Team 1 alles netjes en compleet te hebben ingevuld. Virtuele gouden handdruk voor DIE teams dus!

  • 20100124

    Op maandag de 25e begint de nieuwe tafeltenniscompetitie in onze regio Dordrecht. Op de uitslagenpagina kunnen jullie net als voorheen zelf je wedstrijdscores invullen. Mocht dat problemen geven, dan kun je ook een kopietje van het wedstrijdformulier naar me opsturen. In veel gevallen wil Jan ook graag zo'n kopietje.

    Even los van de administratie…: veel succes gewenst, vooral aan de teams met een wat krappe bezetting!

  • 20081209

    
    3.41 team 1
       J.de Deugd  A.Vervoorn  P.Leenheer  J.Kirchhoff      
     40001 di 16 sep DFC 1            — Papendrecht 5      3 — 7  
     40006 do 25 sep Talani 1         — DFC 1              6 — 4  
     40009 wo 01 okt Serve'71 1       — DFC 1              9 — 1  
     40011 di 07 okt DFC 1            — Dordrecht 7        1 — 9  
     40015 di 21 okt DFC 1            — TTVA 2             4 — 6  
     40016 vr 31 okt Papendrecht 5    — DFC 1             10 — 0  
     40021 di 04 nov DFC 1            — Talani 1           0 — 10 
     40024 di 11 nov DFC 1            — Serve'71 1         2 — 8  
     40027 do 20 nov TTVA 2           — DFC 1             10 — 0  
     40029 vr 28 nov Dordrecht 7      — DFC 1              9 — 1  
    
    4.43 team 2
       D.v/d.Kraan  T.v/d.Kraan  H.Leenheer  E.Kirchhoff  K.Hubers    
     40403 vr 19 sep MTTV 2           — DFC 2              7 — 3  
     40405 di 23 sep DFC 2            — Drivers 2          6 — 4  
     40407 di 30 sep DFC 2            — Papendrecht 6      5 — 5  
     40412 wo 08 okt TTC Gorkum 4     — DFC 2              7 — 3  
     40415 wo 22 okt VCS 1            — DFC 2              8 — 2  
     40418 di 28 okt DFC 2            — MTTV 2             1 — 9  
     40420 vr 07 nov Drivers 2        — DFC 2              7 — 3  
     40422 di 11 nov Papendrecht 6    — DFC 2              7 — 3  
     40427 di 18 nov DFC 2            — VCS 1              2 — 8  
     40430 di 25 nov DFC 2            — TTC Gorkum 4       4 — 6  
    
    5.73 team 3
       G.J.Vervoorn  E.Noorlander  U.Wijbers        
     40803 wo 17 sep VCS 3            — DFC 3              8 — 2  
     40805 di 23 sep DFC 3            — Papendrecht 7      0 — 10 
     40807 di 30 sep DFC 3            — Drivers 3          2 — 8  
     40812 wo 08 okt Serve'71 3       — DFC 3              5 — 5  
     40815 di 21 okt Dordrecht 16     — DFC 3              4 — 6  
     40818 di 28 okt DFC 3            — VCS 3              3 — 7  
     40820 vr 07 nov Papendrecht 7    — DFC 3              5 — 5  
     40822 vr 14 nov Drivers 3        — DFC 3              8 — 2  
     40827 di 18 nov DFC 3            — Dordrecht 16       6 — 4  
     40830 di 25 nov DFC 3            — Serve'71 3         5 — 5  
    
    5.74 team 4
       P.Hoogmoed  M.Hoogmoed  S.Le Grand  R.Aussems  S.Brandsma    
     40903 vr 19 sep Dordrecht 14     — DFC 4              7 — 3  
     40905 di 23 sep DFC 4            — Papendrecht 8      2 — 8  
     40907 di 30 sep DFC 4            — Top spin'83 4      2 — 8  
     40912 di 07 okt Merwestad 1      — DFC 4              8 — 2  
     40915 ma 20 okt Sliedrecht sp.5  — DFC 4             10 — 0  
     40918 di 28 okt DFC 4            — Dordrecht 14       3 — 7  
     40920 di 04 nov Papendrecht 8    — DFC 4              8 — 2  
     40922 do 13 nov Top Spin'83 4    — DFC 4              5 — 5  
     40927 di 18 nov DFC 4            — Sliedrecht sp.5    5 — 5  
     40930 di 25 nov DFC 4            — Merwestad 1        3 — 7  
    
    7.72 team 5
       L.Bogaard  P.van Vaalen  J.Terlouw  M.de Wit      
     41501 di 16 sep DFC 5            — Lekpongers 2       2 — 8  
     41509 di 30 sep Merwestad 3      — DFC 5              7 — 3  
     41511 di 07 okt DFC 5            — Dordrecht 21       4 — 6  
     41515 di 21 okt DFC 5            — TTVA 6             1 — 9  
     41516 di 28 okt Lekpongers 2     — DFC 5              7 — 3  
     41524 di 11 nov DFC 5            — Merwestad 3        5 — 5  
     41527 di 18 nov TTVA 6           — DFC 5              5 — 5  
     41529 do 27 nov Dordrecht 21     — DFC 5              5 — 5