Archief voor 200702


  • 20070222

    DEUGD J D DE             1295658 team 1               6   6 100%
    LEENHEER P.              2230009 team 1               6   6 100%
    VERVOORN A N             0887208 team 1               6   5  83%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 team 1               9   7  77%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 team 2               6   5  83%
    KIRCHHOFF E.             2573342 team 2              12   9  75%
    LEENHEER H               2268094 team 2               9   5  55%
    HUBERS K                 0887193 team 2               9   4  44%
    VERVOORN G J             2993893 team 3              12  11  91%
    NOORLANDER E             2716217 team 3              12  10  83%
    WIJBERS U.               3112822 team 3              12   5  41%
    VAALEN P A VAN           0026022 team 5              12   6  50%
    BOGAARD L.               1514989 team 5              12   5  41%
    BOERSMA J                1514939 team 5              12   2  16%
    WESTERBEEK W W           2794605 team 4               9   8  88%
    DIJK J C VAN             1514971 team 4               6   4  66%
    WIT M DE                 3534723 team 4               6   2  33%
    TERLOUW J                3202601 team 4               3   1  33%
    
    5.71
    
    SERVE 71 3                4- 29
    ENERGIE 67 1              3- 27
    ATV/VIVEEN 3              4- 24
    MERWESTAD 3               4- 12
    DORDRECHT 15              4- 11
    MTTV 5                    3-  7
    
    5.73
    
    ENERGIE 67 2              4- 26
    DORDRECHT 12              4- 25
    PAPENDRECHT 10            4- 20
    NILETA 3                  4- 19
    DORDRECHT 14              4- 15
    MERWESTAD 2               4- 15
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 3              4- 30
    TA-LA-NI 2                4- 23
    DE VRIENDSCHAP 1          4- 23
    VCS 4                     4- 15
    TTVA 5                    4- 13
    PAPENDRECHT 11            4- 13
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 4                4- 29
    MERWESTAD 5               4- 26
    PAPENDRECHT 12            4- 22
    TTVA 6                    4- 16
    ENERGIE 67 5              4- 15
    HTV 5                     4- 12
    
    7.72
    
    HTV 3                     4- 27
    ENERGIE 67 4              3- 19
    HTV 4                     3- 16
    LEKPONGERS 2              3- 12
    DORDRECHT 18              3-  6
  • 20070213

    DEUGD J D DE             1295658 team 1               6   6 100%
    LEENHEER P.              2230009 team 1               6   6 100%
    VERVOORN A N             0887208 team 1               6   5  83%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 team 1               9   7  77%
    KIRCHHOFF E.             2573342 team 2               9   7  77%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 team 2               3   2  66%
    LEENHEER H               2268094 team 2               6   3  50%
    HUBERS K                 0887193 team 2               9   4  44%
    VERVOORN G J             2993893 team 3               9   8  88%
    NOORLANDER E             2716217 team 3               9   7  77%
    WIJBERS U.               3112822 team 3               9   2  22%
    VAALEN P A VAN           0026022 team 5               9   4  44%
    BOGAARD L.               1514989 team 5               9   3  33%
    BOERSMA J                1514939 team 5               9   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 team 4               6   5  83%
    WIT M DE                 3534723 team 4               6   2  33%
    DIJK J C VAN             1514971 team 4               3   1  33%
    TERLOUW J                3202601 team 4               3   1  33%
    
    5.71
    
    ENERGIE 67 1              3- 27
    SERVE 71 3                3- 24
    ATV/VIVEEN 3              3- 19
    DORDRECHT 15              3- 10
    MTTV 5                    3-  7
    MERWESTAD 3               3-  3
    
    5.73
    
    DORDRECHT 12              3- 19
    ENERGIE 67 2              3- 18
    NILETA 3                  3- 17
    PAPENDRECHT 10            3- 15
    DORDRECHT 14              3- 11
    MERWESTAD 2               3- 10
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 3              3- 20
    DE VRIENDSCHAP 1          3- 15
    PAPENDRECHT 11            3- 13
    VCS 4                     3- 11
    TTVA 5                    2-  9
    TA-LA-NI 2                2-  9
    
    7.71
    
    MERWESTAD 5               3- 20
    TA-LA-NI 4                3- 19
    PAPENDRECHT 12            3- 18
    TTVA 6                    3- 16
    HTV 5                     3-  9
    ENERGIE 67 5              3-  8
    
    7.72
    
    HTV 3                     3- 20
    HTV 4                     3- 16
    ENERGIE 67 4              2- 10
    LEKPONGERS 2              2-  9
    DORDRECHT 18              2-  5
  • 20070210

    Aanstaande dinsdag wordt er bij DFC géén tafeltennis gespeeld. Alle drie de thuiswedstrijden worden daarom gespeeld op donderdag 15 februari.

  • 20070208

    DEUGD J D DE             1295658 team 1               3   3 100%
    LEENHEER P.              2230009 team 1               3   3 100%
    VERVOORN A N             0887208 team 1               6   5  83%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 team 1               6   4  66%
    KIRCHHOFF E.             2573342 team 2               6   4  66%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 team 2               3   2  66%
    LEENHEER H               2268094 team 2               3   2  66%
    HUBERS K                 0887193 team 2               6   3  50%
    VERVOORN G J             2993893 team 3               6   6 100%
    NOORLANDER E             2716217 team 3               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 team 3               6   0   0%
    VAALEN P A VAN           0026022 team 5               6   3  50%
    BOGAARD L.               1514989 team 5               6   1  16%
    BOERSMA J                1514939 team 5               6   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 team 4               6   5  83%
    WIT M DE                 3534723 team 4               6   2  33%
    DIJK J C VAN             1514971 team 4               3   1  33%
    TERLOUW J                3202601 team 4               3   1  33%
    
    5.71
    
    ENERGIE 67 1              2- 17
    SERVE 71 3                2- 17
    ATV/VIVEEN 3              2- 11
    DORDRECHT 15              2-  7
    MTTV 5                    2-  5
    MERWESTAD 3               2-  3
    
    5.73
    
    DORDRECHT 12              2- 13
    ENERGIE 67 2              2- 12
    NILETA 3                  2- 12
    PAPENDRECHT 10            2- 11
    DORDRECHT 14              2-  6
    MERWESTAD 2               2-  6
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 3              2- 12
    TTVA 5                    2-  9
    VCS 4                     2-  9
    PAPENDRECHT 11            2-  9
    TA-LA-NI 2                2-  9
    DE VRIENDSCHAP 1          2-  9
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 4                2- 14
    TTVA 6                    2- 13
    MERWESTAD 5               2- 13
    PAPENDRECHT 12            2- 11
    ENERGIE 67 5              2-  5
    HTV 5                     2-  4
    
    7.72
    
    ENERGIE 67 4              2- 10
    HTV 3                     2- 10
    HTV 4                     2-  9
    LEKPONGERS 2              1-  6
    DORDRECHT 18              1-  5