• Nieuws 20070208
    DEUGD J D DE             1295658 team 1               3   3 100%
    LEENHEER P.              2230009 team 1               3   3 100%
    VERVOORN A N             0887208 team 1               6   5  83%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 team 1               6   4  66%
    KIRCHHOFF E.             2573342 team 2               6   4  66%
    KRAAN D. VAN DE          3634434 team 2               3   2  66%
    LEENHEER H               2268094 team 2               3   2  66%
    HUBERS K                 0887193 team 2               6   3  50%
    VERVOORN G J             2993893 team 3               6   6 100%
    NOORLANDER E             2716217 team 3               6   4  66%
    WIJBERS U.               3112822 team 3               6   0   0%
    VAALEN P A VAN           0026022 team 5               6   3  50%
    BOGAARD L.               1514989 team 5               6   1  16%
    BOERSMA J                1514939 team 5               6   0   0%
    WESTERBEEK W W           2794605 team 4               6   5  83%
    WIT M DE                 3534723 team 4               6   2  33%
    DIJK J C VAN             1514971 team 4               3   1  33%
    TERLOUW J                3202601 team 4               3   1  33%
    
    5.71
    
    ENERGIE 67 1              2- 17
    SERVE 71 3                2- 17
    ATV/VIVEEN 3              2- 11
    DORDRECHT 15              2-  7
    MTTV 5                    2-  5
    MERWESTAD 3               2-  3
    
    5.73
    
    DORDRECHT 12              2- 13
    ENERGIE 67 2              2- 12
    NILETA 3                  2- 12
    PAPENDRECHT 10            2- 11
    DORDRECHT 14              2-  6
    MERWESTAD 2               2-  6
    
    6.73
    
    ENERGIE 67 3              2- 12
    TTVA 5                    2-  9
    VCS 4                     2-  9
    PAPENDRECHT 11            2-  9
    TA-LA-NI 2                2-  9
    DE VRIENDSCHAP 1          2-  9
    
    7.71
    
    TA-LA-NI 4                2- 14
    TTVA 6                    2- 13
    MERWESTAD 5               2- 13
    PAPENDRECHT 12            2- 11
    ENERGIE 67 5              2-  5
    HTV 5                     2-  4
    
    7.72
    
    ENERGIE 67 4              2- 10
    HTV 3                     2- 10
    HTV 4                     2-  9
    LEKPONGERS 2              1-  6
    DORDRECHT 18              1-  5
  • Antwoord op dit bericht

    Let op: Antwoorden worden alle eerst doorgelezen vóór publicatie. Het is niet nodig meer dan één keer hetzelfde te antwoorden. Heb a.u.b. geduld.