• Door omstandigheden (waaronder mijn luiheid, maar ook een uitslagenlijst met heel veel gaten erin…) zijn de persoonlijke resultaten dit seizoen niet actief bijgehouden. Gelukkig is er wel heel regelmatig (!) gespeeld, waardoor de officiële percentages heel aardig kloppen. Bij deze een uittreksel van de NTTB-website:

     Naam 				Team 	  G 	  W 	 Perc. 
    ---------------------------------------------------------------
     D. Hoogmoed (Danny) 	 	Duo 3 	  2 	  2 	  100% 
     J.A. Kirchhoff (John) 	 	Duo 2 	 20 	 16 	   80% 
     M. Hoogmoed (Martin) 	 	Duo 3 	 10 	  8 	   80% 
     T.J. van der Kraan (Teun) 	Duo 3 	 12 	  9 	   75% 
     J.D. de Deugd (Jan) 	 	Duo 1 	 18 	 10 	   56% 
     A.N. Vervoorn (Alex) 	 	Duo 1 	 20 	 11 	   55% 
     E. Noorlander (Ed) 	 	Duo 3 	 14 	  7 	   50% 
     M. de Wit (Maurice) 	 	Duo 4 	 10 	  4 	   40% 
     J. Terlouw (Jaap) 	 	Duo 4 	 12 	  4 	   33% 
     H. Leenheer (Henk) 	 	DFC 1 	 30 	  8 	   27% 
     E. Kirchhoff (Ewald) 	 	DFC 1 	 21 	  5 	   24% 
     D. Hoogmoed (Danny) 	 	DFC 1 	  6 	  1 	   17% 
     S.P. le Grand (Stefan) 	DFC 1 	  6 	  1 	   17% 
     S.E. Lelkes (Sandor Ervin) 	Duo 2 	 16 	  2 	   13% 
     L. Bogaard (Leo) 	 	Duo 4 	 10 	  1 	   10% 
     K. Hubers (Karel) 	 	DFC 1 	 21 	  2 	   10% 
     P. Hoogmoed (Peter) 	 	DFC 1 	  6 	  0 	    0% 
    
  • Antwoord op dit bericht

    Let op: Antwoorden worden alle eerst doorgelezen vóór publicatie. Het is niet nodig meer dan één keer hetzelfde te antwoorden. Heb a.u.b. geduld.