Archief voor categorie ‘Competitie’


  • 20090102

    In de week van 19 januari start de voorjaarscompetitie van 2009 alweer. Zie hieronder voor de team- en wedstrijdindeling zoals die voorlopig te boek staat.

    4e klasse 4.44      Peter L., John, Daniël, Stefan
    A. Dordrecht 13             20.15 DO
    B. TTC Gorkum 4             20.00 WO
    C. DFC 1                    19.30 DI
    D. Papendrecht 6            20.00 VR
    E. MTTV 2                   20.00 WO
    F. Talani 1                 20.00 DO
    
    5e klasse 5.74      Alex, Jan, Gert-Jan, Peter H.
    A. Shot'65 8                19.45 DO
    B. Drivers 5                20.00 VR
    C. Talani 3                 20.00 MA
    D. DFC 2                    19.30 DI
    E. TTVA 3                   19.45 DO
    F. Nileta 2                 20.00 DI
    
    5e klasse 5.72      Karel, Ewald, Henk, Teun
    A. Dordrecht 16             20.15 DI
    B. Papendrecht 7            20.00 DI
    C. DFC 3                    19.30 DI
    D. Sliedrecht Sport 5       19.45 MA
    E. Tavernie 3               20.00 WO
    F. Nileta 3                 20.00 DI
    
    6e klasse 6.72      Ed, Ulrich, Rob, Martien, Steef
    A. TTVA 4                   19.45 DI
    B. Merwestad 2              19.45 DI
    C. DFC 4                    19.30 DI
    D. Papendrecht 10           20.00 VR
    E. VCS 4                    19.45 WO
    F. Talani 5                 20.00 DO
    
    7e klasse 7.71      Leo, Jaap, Maurice, Piet
    A. HTV 4                    20.00 DI
    B. Merwestad 4              19.45 DI
    C. Papendrecht 11           20.00 DO
    D. DFC 5                    19.30 DI
    E. Lekpongers 2             20.00 DI
    F. Nileta 4                 20.00 DI
    G. Dordrecht 20             20.15 DO
    H. TTVA 6                   19.45 DI

    Oei, die laatste groep is wel een hele grote… Hoe dat gaat werken is mij nog niet duidelijk. Doortennissen tot ruim in de meivakantie wellicht?

  • 20081227

  • 20081210

    3e klasse 3.41      
    
    Papendrecht 5            10- 60
    Dordrecht 7              10- 60
    Serve '71 1              10- 60
    TTVA 2                   10- 58
    Talani 1                 10- 46
    DFC 1                    10- 16  
    
    4e klasse 4.43      
    
    VCS 1                    10- 80
    MTTV 2                   10- 56
    TTC-Gorkum 4             10- 51
    Drivers 2                10- 41
    Papendrecht 6            10- 40
    DFC 2                    10- 32 
    
    5e klasse 5.73      
    
    Papendrecht 7            10- 70
    VCS 3                    10- 55
    Drivers 3                10- 51
    Dordrecht 16             10- 46
    Serve '71 3              10- 42
    DFC 3                    10- 36  
    
    5e klasse 5.74      
    
    Dordrecht 14             10- 63
    Merwestad 1              10- 62
    Papendrecht 8            10- 56
    Top Spin '83 4           10- 54
    Sliedrecht Sport 5       10- 38
    DFC 4                    10- 27  
    
    7e klasse 7.72      
    
    Merwestad 3               8- 52
    Lekpongers 2              8- 51
    Dordrecht 21              8- 39
    TTVA 6                    8- 30
    DFC 5                     8- 28
    

    Dat was allemaal niet zo best. Alleen Team 5 is niet gedegradeerd hehe.

    Hopelijk gaat het volgend seizoen een stukje beter voor elk team.

    N.B.: sommige teams zullen noodzakelijkerwijs worden "herschikt"

  • 20081209

    
    3.41 team 1
       J.de Deugd  A.Vervoorn  P.Leenheer  J.Kirchhoff      
     40001 di 16 sep DFC 1            — Papendrecht 5      3 — 7  
     40006 do 25 sep Talani 1         — DFC 1              6 — 4  
     40009 wo 01 okt Serve'71 1       — DFC 1              9 — 1  
     40011 di 07 okt DFC 1            — Dordrecht 7        1 — 9  
     40015 di 21 okt DFC 1            — TTVA 2             4 — 6  
     40016 vr 31 okt Papendrecht 5    — DFC 1             10 — 0  
     40021 di 04 nov DFC 1            — Talani 1           0 — 10 
     40024 di 11 nov DFC 1            — Serve'71 1         2 — 8  
     40027 do 20 nov TTVA 2           — DFC 1             10 — 0  
     40029 vr 28 nov Dordrecht 7      — DFC 1              9 — 1  
    
    4.43 team 2
       D.v/d.Kraan  T.v/d.Kraan  H.Leenheer  E.Kirchhoff  K.Hubers    
     40403 vr 19 sep MTTV 2           — DFC 2              7 — 3  
     40405 di 23 sep DFC 2            — Drivers 2          6 — 4  
     40407 di 30 sep DFC 2            — Papendrecht 6      5 — 5  
     40412 wo 08 okt TTC Gorkum 4     — DFC 2              7 — 3  
     40415 wo 22 okt VCS 1            — DFC 2              8 — 2  
     40418 di 28 okt DFC 2            — MTTV 2             1 — 9  
     40420 vr 07 nov Drivers 2        — DFC 2              7 — 3  
     40422 di 11 nov Papendrecht 6    — DFC 2              7 — 3  
     40427 di 18 nov DFC 2            — VCS 1              2 — 8  
     40430 di 25 nov DFC 2            — TTC Gorkum 4       4 — 6  
    
    5.73 team 3
       G.J.Vervoorn  E.Noorlander  U.Wijbers        
     40803 wo 17 sep VCS 3            — DFC 3              8 — 2  
     40805 di 23 sep DFC 3            — Papendrecht 7      0 — 10 
     40807 di 30 sep DFC 3            — Drivers 3          2 — 8  
     40812 wo 08 okt Serve'71 3       — DFC 3              5 — 5  
     40815 di 21 okt Dordrecht 16     — DFC 3              4 — 6  
     40818 di 28 okt DFC 3            — VCS 3              3 — 7  
     40820 vr 07 nov Papendrecht 7    — DFC 3              5 — 5  
     40822 vr 14 nov Drivers 3        — DFC 3              8 — 2  
     40827 di 18 nov DFC 3            — Dordrecht 16       6 — 4  
     40830 di 25 nov DFC 3            — Serve'71 3         5 — 5  
    
    5.74 team 4
       P.Hoogmoed  M.Hoogmoed  S.Le Grand  R.Aussems  S.Brandsma    
     40903 vr 19 sep Dordrecht 14     — DFC 4              7 — 3  
     40905 di 23 sep DFC 4            — Papendrecht 8      2 — 8  
     40907 di 30 sep DFC 4            — Top spin'83 4      2 — 8  
     40912 di 07 okt Merwestad 1      — DFC 4              8 — 2  
     40915 ma 20 okt Sliedrecht sp.5  — DFC 4             10 — 0  
     40918 di 28 okt DFC 4            — Dordrecht 14       3 — 7  
     40920 di 04 nov Papendrecht 8    — DFC 4              8 — 2  
     40922 do 13 nov Top Spin'83 4    — DFC 4              5 — 5  
     40927 di 18 nov DFC 4            — Sliedrecht sp.5    5 — 5  
     40930 di 25 nov DFC 4            — Merwestad 1        3 — 7  
    
    7.72 team 5
       L.Bogaard  P.van Vaalen  J.Terlouw  M.de Wit      
     41501 di 16 sep DFC 5            — Lekpongers 2       2 — 8  
     41509 di 30 sep Merwestad 3      — DFC 5              7 — 3  
     41511 di 07 okt DFC 5            — Dordrecht 21       4 — 6  
     41515 di 21 okt DFC 5            — TTVA 6             1 — 9  
     41516 di 28 okt Lekpongers 2     — DFC 5              7 — 3  
     41524 di 11 nov DFC 5            — Merwestad 3        5 — 5  
     41527 di 18 nov TTVA 6           — DFC 5              5 — 5  
     41529 do 27 nov Dordrecht 21     — DFC 5              5 — 5  
    
  • 20081201

    …volgens "officiële" telling :)

    LEENHEER P.              2230009 DFC 1                     18   7  38%
    KIRCHHOFF J.A.           2874382 DFC 1                     18   3  16%
    VERVOORN A.N.            0887208 DFC 1                     30   4  13%
    DEUGD J.D. DE            1295658 DFC 1                     24   1   4%
    
    KRAAN D. VAN DE          3634434 DFC 2                     24  16  66%
    LEENHEER H.              2268094 DFC 2                     21   7  33%
    KIRCHHOFF E.             2573342 DFC 2                     21   5  23%
    HUBERS K.                0887193 DFC 2                     15   0   0%
    KRAAN T.J. VAN DER       2811122 DFC 2                      6   0   0%
    
    VERVOORN G.J.            2993893 DFC 3                     27  13  48%
    WIJBERS U.               3112822 DFC 3                     30  11  36%
    NOORLANDER E.            2716217 DFC 3                     27   4  14%
    
    HOOGMOED P.              2653809 DFC 4                      6   5  83%
    GRAND S.P. LE            2994776 DFC 4                     15  11  73%
    HOOGMOED M.              3112042 DFC 4                     24   6  25%
    AUSSEMS R.T.M.           3112034 DFC 4                     18   2  11%
    BRANDSMA S.              3049728 DFC 4                     24   2   8%
    
    WIT M. DE                3534723 DFC 5                     21  12  57%
    TERLOUW J.               3202601 DFC 5                     21  10  47%
    BOGAARD L.               1514989 DFC 5                     21   4  19%
    VAALEN P.A. VAN          0026022 DFC 5                      9   1  11%
    
  • 20081022

    Waarde clubgenoten,

    Wellicht ten overvloede moet toch even worden gemeld dat, wanneer een team geen drie spelers bijeen weet te sprokkelen:

    • zo spoedig mogelijk een invaller wordt gezocht. In de eerste plaats door degene die verzuimt, of anders door de team captain.
    • bij geen succes direct onze voorzitter Jan de Deugd wordt ingeschakeld. Hij is degene die achteraf (of vooraf) de lastige vragen krijgt.
    • via Jan aan de wedstrijdsecretaris (in casu Rien Brittijn) wordt uitgelegd wanneer en vooral ook waarom een team niet volledig zal zijn. Dit hoort uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd te gebeuren.
    • bij calamiteiten, dus echt onvoorziene omstandigheden, achterop het wedstrijdformulier de afwezigheid en ook de reden daarvan te vermelden. Vervolgens dient dezelfde informatie alsnog z.s.m. aan Jan te worden gecommuniceerd, omdat hij erop zal worden aangesproken.

    Hou bovenstaande s.v.p. in het achterhoofd, zodat we niet al te vaak boetes hoeven te betalen.

  • 20080916

    De najaarscompetitie van 2008 is begonnen. Alle komende wedstrijden staan op onze uitslagen-pagina. Aan alle teamcaptains het verzoek om na elke wedstrijd de scores — inclusief de dubbels en de persoonlijke resultaten — op de website in te vullen.

    Zelfs als je je schaamt voor de uitkomst dus :)

    Veel plezier en succes.

  • 20080915

    Jullie amateur-webmaster doet hard zijn best om de nieuwe wedstrijdlijsten — inclusief de mogelijkheid tot invullen van de scores — op deze site te krijgen. Met een beetje mazzel zijn ze morgenavond inderdaad actueel en bruikbaar.

    Dank voor uw geduld.

  • 20080524

  • 20071009

    KIRCHHOFF J.A. 2874382 team 1 6 5 83%
    LEENHEER P. 2230009 team 1 9 5 55%
    VERVOORN A.N. 0887208 team 1 6 2 33%
    DEUGD J.D. DE 1295658 team 1 6 1 16%
    HUBERS K. 0887193 team 2 6 1 16%
    LEENHEER H. 2268094 team 2 6 0 0%
    KIRCHHOFF E. 2573342 team 2 3 0 0%
    KRAAN D. VAN DE 3634434 team 2 3 0 0%
    NOORLANDER E. 2716217 team 3 9 4 44%
    VERVOORN G.J. 2993893 team 3 9 4 44%
    WIJBERS U. 3112822 team 3 9 0 0%
    HOOGMOED P. 2653809 team 4 6 6 100%
    GRAND S.P. LE 2994776 team 4 3 3 100%
    HOOGMOED M. 3112042 team 4 6 2 33%
    BRANDSMA S. 3049728 team 4 3 1 33%
    VAALEN P.A. VAN 0026022 team 6 9 5 55%
    TERLOUW J. 3202601 team 6 3 1 33%
    BOGAARD L. 1514989 team 6 6 1 16%
    BOS P. 2230017 team 6 3 0 0%
    WESTERBEEK W.W. 2794605 team 5 9 5 55%
    DIJK J.C. VAN 1514971 team 5 9 4 44%
    WIT M. DE 3534723 team 5 9 2 22%

    4.42

    TTVA 3 3- 24
    DORDRECHT 12 3- 19
    ENERGIE 67 1 3- 15
    PAPENDRECHT 6 3- 14
    Merwestad 1 3- 9
    TOP SPIN '83 3 3- 9

    4.44

    TOP SPIN '83 2 3- 22
    DORDRECHT 10 3- 18
    VCS 2 3- 18
    SHOT 65 7 3- 11
    SLIEDRECHT SP 2 2- 9
    ENERGIE 67 2 2- 2

    5.71

    MTTV 4 3- 25
    SERVE 71 3 3- 21
    PAPENDRECHT 9 3- 16
    DORDRECHT 13 3- 15
    ENERGIE 67 3 3- 10
    TTVA 4 3- 3

    5.74

    ATV/VIVEEN 2 3- 29
    ENERGIE 67 4 2- 12
    HTV 1 3- 12
    PAPENDRECHT 8 2- 11
    SLIEDRECHT SP 5 3- 10
    SNS-GORKUM 5 3- 6

    7.71

    PAPENDRECHT 12 3- 23
    NILETA 4 3- 20
    TTVA 6 3- 16
    DORDRECHT 19 3- 16
    ENERGIE 67 6 3- 10
    HTV 5 3- 5

    7.72

    LEKPONGERS 2 3- 21
    PAPENDRECHT 11 3- 21
    HTV 4 3- 19
    SERVE 71 4 3- 15
    ENERGIE 67 5 3- 11
    MERWESTAD 5 3- 3