Berichten gemerkt met ‘tussenstand’


  • 20071009

    KIRCHHOFF J.A. 2874382 team 1 6 5 83%
    LEENHEER P. 2230009 team 1 9 5 55%
    VERVOORN A.N. 0887208 team 1 6 2 33%
    DEUGD J.D. DE 1295658 team 1 6 1 16%
    HUBERS K. 0887193 team 2 6 1 16%
    LEENHEER H. 2268094 team 2 6 0 0%
    KIRCHHOFF E. 2573342 team 2 3 0 0%
    KRAAN D. VAN DE 3634434 team 2 3 0 0%
    NOORLANDER E. 2716217 team 3 9 4 44%
    VERVOORN G.J. 2993893 team 3 9 4 44%
    WIJBERS U. 3112822 team 3 9 0 0%
    HOOGMOED P. 2653809 team 4 6 6 100%
    GRAND S.P. LE 2994776 team 4 3 3 100%
    HOOGMOED M. 3112042 team 4 6 2 33%
    BRANDSMA S. 3049728 team 4 3 1 33%
    VAALEN P.A. VAN 0026022 team 6 9 5 55%
    TERLOUW J. 3202601 team 6 3 1 33%
    BOGAARD L. 1514989 team 6 6 1 16%
    BOS P. 2230017 team 6 3 0 0%
    WESTERBEEK W.W. 2794605 team 5 9 5 55%
    DIJK J.C. VAN 1514971 team 5 9 4 44%
    WIT M. DE 3534723 team 5 9 2 22%

    4.42

    TTVA 3 3- 24
    DORDRECHT 12 3- 19
    ENERGIE 67 1 3- 15
    PAPENDRECHT 6 3- 14
    Merwestad 1 3- 9
    TOP SPIN '83 3 3- 9

    4.44

    TOP SPIN '83 2 3- 22
    DORDRECHT 10 3- 18
    VCS 2 3- 18
    SHOT 65 7 3- 11
    SLIEDRECHT SP 2 2- 9
    ENERGIE 67 2 2- 2

    5.71

    MTTV 4 3- 25
    SERVE 71 3 3- 21
    PAPENDRECHT 9 3- 16
    DORDRECHT 13 3- 15
    ENERGIE 67 3 3- 10
    TTVA 4 3- 3

    5.74

    ATV/VIVEEN 2 3- 29
    ENERGIE 67 4 2- 12
    HTV 1 3- 12
    PAPENDRECHT 8 2- 11
    SLIEDRECHT SP 5 3- 10
    SNS-GORKUM 5 3- 6

    7.71

    PAPENDRECHT 12 3- 23
    NILETA 4 3- 20
    TTVA 6 3- 16
    DORDRECHT 19 3- 16
    ENERGIE 67 6 3- 10
    HTV 5 3- 5

    7.72

    LEKPONGERS 2 3- 21
    PAPENDRECHT 11 3- 21
    HTV 4 3- 19
    SERVE 71 4 3- 15
    ENERGIE 67 5 3- 11
    MERWESTAD 5 3- 3